最新(xīn)山東螺旋管價格

時間:2018-03-10 02:35:41來源:本站 作(zuò)者:admin 點擊:

現貨名稱 材質(zhì) 标準 理(lǐ)論重量(kg/米) 價格(含稅報價) 發布時間

1120*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 219.38kg/米 4200元/噸 17-11-20

1020*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 199.65kg/米 4200元/噸 17-11-20

920*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 179.919kg/米 4200元/噸 17-11-20

820*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 160.70kg/米 4150元/噸 17-11-20

720*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 140.46kg/米 4150元/噸 17-11-20

630*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 122.71kg/米 4100元/噸 17-11-20

529*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 102.78kg/米 4100元/噸 17-11-20

426*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 82.46kg/米 4100元/噸 17-11-20

325*8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 62.54kg/米 4100元/噸 17-11-20

273×8螺旋管 Q235Bmm 布标 52.28kg/米 4100元/噸 17-11-20

219×8螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 41.63kg/米 4100元/噸 17-11-20

920*7螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 157.61kg/米 4200元/噸 17-11-13

820*7螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 140.85kg/米 4150元/噸 17-11-13

720*7螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 123.08kg/米 4150元/噸 17-11-13

630*7螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 107.54kg/米 4050元/噸 17-11-13

529*7螺旋管 Q235Bmm 國(guó)标 90.11kg/米 4050元/噸 17-11-13

(責任編輯:admin)
------分(fēn)隔線(xiàn)----------------------------